根據《西安石油大學職員制度實施辦法(試行)》(西石大人〔2016〕14號),現將2017年職員職級擬晉升人員予以公示,公示期為2017年11月28日---12月2日。
序號 | 姓名 | 性別 | 來校工作時間 | 現任職級 | 部門 | 擬晉升職級 |
1 | 李 方 | 男 | 1986.06 | 正處 | 工 會 | 四級 |
2 | 邵 彤 | 女 | 1991.06 | 正科 | 化學化工學院 | 六級 |
3 | 曲小群 | 女 | 1991.08 | 正科 | 電子工程學院 | 六級 |
4 | 史玉萍 | 女 | 1984.07 | 正科 | 后勤管理處 (后勤管理集團) | 六級 |
5 | 莊小麗 | 女 | 1985.10 | 副高科員 | 科技處 | 六級 |
6 | 許行芝 | 女 | 1986.10 | 副高科員 | 統戰部 | 六級 |
7 | 王 昊 | 男 | 2000.12 | 副科 | 后勤管理處 (后勤管理集團) | 七級 |
8 | 周 武 | 男 | 1983.02 | 科員 | 工 會 | 八級 |
9 | 張粉衛 | 女 | 1986.07 | 科員 | 石油工程學院 | 八級 |
10 | 張少華 | 女 | 1991.03 | 科員 | 研究生院(學科建設辦公室) | 八級 |
11 | 石京平 | 男 | 1998.09 | 科員 | 繼續教育學院 | 八級 |
12 | 常文靜 | 女 | 2003.05 | 科員 | 繼續教育學院 | 八級 |
13 | 雷 鳳 | 女 | 2004.10 | 科員 | 經濟管理學院 | 八級 |
14 | 趙 婷 | 女 | 2005.07 | 科員 | 黨政辦公室 | 八級 |
請廣大教職工監督,如對所公示的個人有異議,請以書面形式向人事科實名反映,屆時請注明本人的姓名、單位和電話,以便聯系。
聯系電話:88382283
聯 系 人:潘娜
人事處
2017年11月28